รายละเอียดแพ็กเกจ MIX
เปรียบเทียบให้ชัด ก่อนเลือกให้พอดี
ดูราคา จำนวนผู้ใช้งาน และความสามารถทั้งหมดของแต่ละแพ็กเกจรายละเอียดแพ็กเกจ MIX
รายละเอียดทุกแพ็กเกจ
เลื่อนตารางในแนวนอนเพื่อดูข้อมูลทั้งหมดบนหน้าจอขนาดเล็ก
| ความสามารถ | MIX BASIC | MIX PLUS | MIX PRO | MIX VIP |
|---|---|---|---|---|
| ราคาและจำนวนผู้ใช้งาน | ||||
| ราคา / ปี | ฿5,500 | ฿8,000 | ฿10,000 | เริ่มต้น ฿26,000 |
| ราคา / เดือน | ฿500 | ฿800 | ฿1,000 | เริ่มต้น ฿2,600 |
| ราคา / 3 เดือน | ฿1,500 | ฿2,400 | ฿3,000 | เริ่มต้น ฿7,800 |
| ราคาปกติ / ปี | ฿6,000 | ฿9,600 | ฿12,000 | ฿31,200 |
| ส่วนลดรายปี | ประหยัด ฿500 | ประหยัด ฿1,600 | ประหยัด ฿2,000 | ประหยัด ฿5,200 |
| จำนวนผู้ใช้งาน | 7 ผู้ใช้งาน | 12 ผู้ใช้งาน | 15 ผู้ใช้งาน | มากกว่า 15 ผู้ใช้งาน |
| ระบบพื้นฐาน | ||||
| ข้อมูลบริษัท ลูกหนี้ สินค้า และพนักงานขาย | มี | มี | มี | มี |
| ข้อมูลเจ้าหนี้ คลัง / โกดัง และลูกหนี้ยกมา | มี | มี | มี | มี |
| เจ้าหนี้ เช็ครับ / เช็คจ่าย และเงินมัดจำรับ / จ่ายยกมา | ไม่มี | มี | มี | มี |
| สินค้ายกมาและงบการเงินยกมา | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| ทรัพย์สินยกมา | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ระบบขายและระบบลูกหนี้ | ||||
| ใบเสนอราคา ใบจอง / ใบรับ Order | มี | มี | มี | มี |
| บิลขาย / ใบกำกับภาษี / ใบแจ้งหนี้ / ใบส่งของ | มี | มี | มี | มี |
| ใบลดหนี้ (คืนสินค้า / ลดราคา) และใบเพิ่มหนี้ | มี | มี | มี | มี |
| ใบรับเงินมัดจำ ใบวางบิล / ใบรับชำระเงิน | มี | มี | มี | มี |
| ลูกหนี้อื่น / รายได้อื่น และบันทึกเช็ครับผ่าน | ไม่มี | มี | มี | มี |
| ระบบซื้อและระบบเจ้าหนี้ | ||||
| ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ และบิลซื้อ | ไม่มี | มี | มี | มี |
| ใบลดหนี้ซื้อ (คืนสินค้า / ลดราคา) และใบเพิ่มหนี้ / เพิ่มต้นทุน | ไม่มี | มี | มี | มี |
| ใบจ่ายเงินมัดจำ ใบเตรียมจ่าย / ใบจ่ายชำระเงิน | ไม่มี | มี | มี | มี |
| เจ้าหนี้อื่น / ค่าใช้จ่ายอื่น และบันทึกเช็คจ่ายผ่าน | ไม่มี | มี | มี | มี |
| ระบบสินค้า บัญชี และทรัพย์สิน | ||||
| ใบรับสินค้า ใบจ่ายสินค้า และใบโอนสินค้า | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| ประกอบสินค้าและปรับยอดสินค้าจากการตรวจนับ | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| บันทึกรายการบัญชี | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| บันทึกสินค้า / วัตถุดิบคงเหลือปลายงวด และปิดงบบัญชี | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบทรัพย์สิน / คำนวณค่าเสื่อม | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ความสามารถพิเศษและรายงาน | ||||
| พิมพ์ใบเสนอราคา ใบจอง และใบกำกับภาษี A4 | มี | มี | มี | มี |
| พิมพ์กระดาษต่อเนื่องตามฟอร์ม | มี | มี | มี | มี |
| คำนวณอัตราแลกเปลี่ยนและกำหนดทศนิยมราคา | มี | มี | มี | มี |
| กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน และแยกหน่วยสินค้า pack / เศษ | มี | มี | มี | มี |
| ป้องกันการขายสินค้าเมื่อไม่มีจำนวน | ไม่มี | มี | มี | มี |
| เปลี่ยน / ยุบรวมรหัสลูกหนี้และเจ้าหนี้ | ไม่มี | มี | มี | มี |
| เพิ่มสาขาบริษัท ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และกำหนดวงเงิน | ไม่มี | มี | มี | มี |
| Export รายงานเป็น Excel / CSV | มี | มี | มี | มี |
| รายงานใบเสนอราคา ใบจอง สรุปบิลขาย ประวัติขาย และภาษีขาย | มี | มี | มี | มี |
| รายงานใบเพิ่มหนี้ สินค้าค้างส่ง สรุปรายเดือน และสินค้าไม่เคลื่อนไหว | มี | มี | มี | มี |
| รายงานลูกหนี้ การรับเงิน เช็ครับ และเงินมัดจำ | มี | มี | มี | มี |
| รายงานกำไรขาดทุนเบื้องต้น | ไม่มี | มี | มี | มี |
| รายงานซื้อ เจ้าหนี้ และหนังสือรับรองหักภาษี / ภงด. | ไม่มี | มี | มี | มี |
รายละเอียดแพ็กเกจอ้างอิงจาก GOT BALANCE · สอบถามทีมงานเพื่อยืนยันเงื่อนไขก่อนเริ่มใช้งาน
